Cylinder selection guide
| Operating Pressure at kg/sq. cm | Theoretical forces (at mechanical efficiency = 100%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 160 | 200 | ||||||||
| Piston Dia mm | Rod Dia mm | Piston Area sq. cm | Rod Area sq. cm | Push kgf | Pull kgf | Push kgf | Pull kgf | Push kgf | Pull kgf | Push kgf | Pull kgf |
| 25 | 16 | 4.91 | 2.01 | 245.47 | 144.92 | 490.94 | 289.85 | 785.50 | 463.76 | 981.88 | 579.70 |
| 32 | 20 | 8.04 | 3.14 | 402.18 | 245.08 | 804.35 | 490.15 | 1286.96 | 784.24 | 1608.70 | 980.30 |
| 40 | 25 | 12.57 | 4.91 | 628.40 | 382.93 | 1256.80 | 765.86 | 2010.88 | 1225.38 | 2513.60 | 1531.73 |
| 50 | 32 | 19.64 | 8.04 | 981.88 | 579.70 | 1963.75 | 1159.40 | 3142.00 | 1855.04 | 3927.50 | 2318.80 |
| 63 | 35 | 31.18 | 9.62 | 1558.82 | 1077.71 | 3117.65 | 2155.41 | 4988.24 | 3448.66 | 6235.30 | 4310.82 |
| 80 | 45 | 50.27 | 15.91 | 2513.60 | 1718.28 | 5027.20 | 3436.56 | 8043.52 | 5498.50 | 10054.40 | 6873.13 |
| 100 | 56 | 78.55 | 24.63 | 3927.50 | 2695.84 | 7855.00 | 5391.67 | 12568.00 | 8626.68 | 15710.00 | 10783.34 |

Features
- Male/female threaded piston rod also available
- Can be mounted vertically or horizontally
- Bore sizes: 25 mm to 100 mm
- Strokes available in 5 mm to 50 mm stroke lengths only
- Maximum working pressure: 200 bar
- Operating temperature range: -20 °C to +80 °C
- Non-cushioned
| Piston Dia | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 | Ø80 | Ø100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rod Dia | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø35 | Ø45 | Ø56 |
| A × Pitch | M12×1.25P | M16×1.5P | M20×1.5P | M24×2P | M27×2P | M33×2P | M42×2P |
| B × Pitch × Deep | M10×1.5P×15 | M12×1.75P×15 | M16×2P×25 | M20×2.5P×30 | M24×3P×35 | M30×3.5P×40 | M42×2P×40 |
| T × Pitch × Deep | M10×1.5P×15 | M12×1.75P×15 | M12×1.75P×15 | M16×2P×20 | M20×2.5P×22 | M24×3P×25 | M30×3.5P×32 |
| H | 60 | 65 | 71 | 76 | 86 | 100 | 110 |
| H1 | 47 | 43 | 44 | 50 | 56 | 63 | NA |
| H2 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 |
| H3 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 45 | 56 |
| H4 | 26 | 27 | 29 | 32 | 35 | 35 | 40 |
| H5 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 20 | 20 |
| G BSP | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" |
| W | 65 | 75 | 85 | 100 | 125 | 160 | 170 |
| W1 | 50 | 55 | 62 | 76 | 95 | 120 | 120 |
| W2 | 45 | 55 | 63 | 75 | 95 | 120 | 150 |
| W3 | 30 | 35 | 40 | 45 | 65 | 80 | 110 |
| A/F | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 41 | 50 |
| ØN | 9 | 11 | 11 | 11 | 18 | 22 | 26 |
| ØM × Deep | 14×10 | 17×11 | 17×11 | 20×13 | 26×18 | 33×22 | 30×26 |
All dimensions are in millimeters unless otherwise stated.
