
| Feature | Value |
| Type | SP-5/2-2-P |
| Port size | IN/OUT-1/4"BSP, EXHAUST-1/8"BSP, Pilot - 1/8"BSP |
| Acting | External Piloted spring return |
| Orifice size | 6 mm |
| Medium | Compressed air (Filtered & lubricated) |
| Operating pressure min. | 2 kg/cm2 |
| Operating pressure max. | 10 kg/cm2 |
| Minimum temperature of medium | -100 C |
| Maximum temperature of medium | 600 C |
| Nominal flow rate | 1000 LPM (6 kg/cm2 input pressure & output open.) |
| Type of mounting | Screw |
| Manual override | Yes |
| Material | Aluminium, Steel, Nitrile, Delrin |

| Feature | Value |
| Type | SP-5/2-4-P |
| Port size | IN/OUT-1/2"BSP, EXHAUST- 3/8"BSP, PILOT- 1/8"BSP |
| Acting | External Pilot |
| Orifice size | 55 sq.mm |
| Medium | Compressed air (Filtered & lubricated) |
| Pilot pressure range | 2.5 to 10 kg/sq.cm |
| Operating pressure range | 0 to 10 kg/sq.cm |
| Minimum temperature of medium | -100 C |
| Maximum temperature of medium | 600 C |
| Nominal flow rate | 2500 LPM (6 kg/cm input pressure & output open.) |
| Type of mounting | Screw |
| Manual override | Yes |
| Material | Aluminium, Steel, Nitrile, Delrin, Brass |

| Feature | Value |
| Type | SP-5/2-2-DP |
| Port size | IN/OUT-1/4"BSP, EXHAUST- 1/8"BSP, PILOT- 1/8"BSP |
| Acting | External Piloted |
| Orifice size | 6 mm |
| Medium | Compressed air (Filtered & lubricated) |
| Operating pressure min. | 2 kg/cm2 |
| Operating pressure max. | 10 kg/cm2 |
| Minimum temperature of medium | -100 C |
| Maximum temperature of medium | 600 C |
| Nominal flow rate | 1000 LPM (6 kg/cm2 input pressure & output open.) |
| Type of mounting | Screw |
| Manual override | Yes |
| Material | Aluminium, Steel, Nitrile, Delrin |

| Feature | Value |
| Type | SP-5/2-4-DP |
| Port size | IN/OUT-1/2"BSP, EXHAUST- 3/8"BSP, PILOT- 1/8"BSP |
| Acting | External Pilot |
| Orifice size | 55 sq.mm |
| Medium | Compressed air (Filtered & lubricated) |
| Pilot pressure range | 2.5 to 10 kg/sq.cm |
| Operating pressure range | 0 to 10 kg/sq.cm |
| Minimum temperature of medium | -100 C |
| Maximum temperature of medium | 600 C |
| Nominal flow rate | 2500 LPM (6 kg/sq.cm input pressure & output open.) |
| Type of mounting | Screw |
| Manual override | Yes |
| Material | Aluminium, Steel, Nitrile, Delrin, Brass |

| Feature | Value | ||
| Type | SP-5/3-2-DP (POS) | SP-5/3-2-DP (NTR) | SP-5/3-2-DP (NEG) |
| Port size | IN/OUT-1/4"BSP, EXHAUST- 1/8"BSP, PILOT- 1/8"BSP | ||
| Acting | External Piloted | ||
| Orifice size | 6 mm | ||
| Medium | Compressed air (Filtered & lubricated) | ||
| Operating pressure min. | 2 kg/cm2 | ||
| Operating pressure max. | 10 kg/cm2 | ||
| Minimum temperature of medium | -100 C | ||
| Maximum temperature of medium | 600 C | ||
| Nominal flow rate | 1000 LPM (6 kg/cm2input pressure & output open.) | ||
| Type of mounting | Screw | ||
| Manual override | Yes | ||
| Material | Aluminium, Steel, Nitrile, Delrin | ||

| Feature | Value | ||
| Type | SP-5/3-4-DP (POS) | SP-5/3-4-DP (NTR) | SP-5/3-4-DP (NEG) |
| Port size | IN/OUT-1/2"BSP, EXHAUST- 3/8"BSP, PILOT- 1/8"BSP | ||
| Acting | External Pilot | ||
| Orifice size | 55 sq.mm | ||
| Medium | Compressed air (Filtered & lubricated) | ||
| Pilot pressure range | 2.5 to 10 kg/sq.cm | ||
| Operating pressure range | 0 to 10 kg/sq.cm | ||
| Minimum temperature of medium | -100 C | ||
| Maximum temperature of medium | 600 C | ||
| Nominal flow rate | 2000 LPM (6 kg/sq.cm input pressure & output open.) | ||
| Type of mounting | Screw | ||
| Manual override | Yes | ||
| Material | Aluminium, Steel, Nitrile, Delrin, Brass | ||

| Feature | Value |
| Type | SP-3/2-2-P |
| Port size | IN/OUT-1/4"BSP, EXHAUST- 1/8"BSP, PILOT- 1/8"BSP |
| Acting | External Piloted spring return |
| Orifice size | 6 mm |
| Medium | Compressed air (Filtered & lubricated) |
| Operating pressure min. | 2 kg/cm2 |
| Operating pressure max. | 10 kg/cm2 |
| Minimum temperature of medium | -100 C |
| Maximum temperature of medium | 600 C |
| Nominal flow rate | 1000 LPM (6 kg/cm2 input pressure & output open.) |
| Type of mounting | Screw |
| Manual override | Yes |
| Material | Aluminium, Steel, Nitrile, Delrin |
| Feature | Value |
| Type | SP-3/2-4-P |
| Port size | IN/OUT-1/2"BSP, EXHAUST- 3/8"BSP, PILOT- 1/8"BSP |
| Acting | External Pilot |
| Orifice size | 55 sq. mm |
| Medium | Compressed air (Filtered & lubricated) |
| Pilot pressure range | 2.5 to 10 kg/sq.cm |
| Operating pressure range | 0 to 10 kg/sq.cm |
| Minimum temperature of medium | -100 C |
| Maximum temperature of medium | 600 C |
| Nominal flow rate | 2500 LPM (6 kg/sq.cm input pressure & output open.) |
| Type of mounting | Screw |
| Manual override | Yes |
| Material | Aluminium, Steel, Nitrile, Delrin, Brass |

| Feature | Value | ||
| Type | SP-5/3-2-DP (NTR-SBM) | SP-5/3-2-DP (POS-SBM) | SP-5/3-2-DP (NEG-SBM) |
| Port size | IN/OUT-1/4"BSP, EXHAUST- 1/4"BSP, PILOT- 1/8"BSP | ||
| Acting | External Pilot | ||
| Orifice size | 28 sq.mm | ||
| Medium | Compressed air (Filtered & lubricated) | ||
| Pilot pressure range | 2 - 10 kg/sq.cm | ||
| Operating pressure range | 2 - 10 kg/sq.cm | ||
| Minimum temperature of medium | -100 C | ||
| Maximum temperature of medium | 600 C | ||
| Nominal flow rate | 1000 LPM (6 kg/sq.cm input pressure & output open.) | ||
| Type of mounting | Screw | ||
| Manual override | Yes | ||
| Material | Aluminium, Steel, Nitrile, Delrin | ||

| Feature | Value | ||
| Type | SP-5/3-4-DP (NTR-SBM) | SP-5/3-4-DP (POS-SBM) | SP-5/3-4-DP (NEG-SBM) |
| Port size | IN/OUT-1/2"BSP, EXHAUST- 1/2"BSP, PILOT- 1/8"BSP | ||
| Acting | External Pilot | ||
| Orifice size | 55 sq.mm | ||
| Medium | Compressed air (Filtered & lubricated) | ||
| Pilot pressure range | 2.5 - 10 kg/sq.cm | ||
| Operating pressure range | 0 to 10 kg/sq.cm | ||
| Minimum temperature of medium | -100 C | ||
| Maximum temperature of medium | 600 C | ||
| Nominal flow rate | 2000 LPM (6 kg/sq.cm input pressure & output open.) | ||
| Type of mounting | Screw | ||
| Manual override | Yes | ||
| Material | Aluminium, Steel, Nitrile, Delrin | ||
