Technical Specifications
| Piston Nominal Size (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| Medium | Compressed air (Filtered, Lubricated) | |||
| Design | Piston cylinder | |||
| Mode of operation | Double-acting/single-acting | |||
| Sensing type | None | |||
| Type of cushioning | Intermal cushioning ring (Non-adjustable) | |||
| Operating pressure min. | 1 bar | |||
| Operating pressure max. | 10 bar | |||
| Min. ambient temperature | -20 °C | |||
| Max. ambient temperature | 80 °C | |||
| Material |
| |||

All dimensions in mm unless otherwise specified
| Bore size (mm) | Rod size (mm) | Acting type | Side | Pressure area (cm²) | Operating pressure ( kg / (cm²) ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Ø12 | Ø6 | Double Acting | Push Side | 1.017 | 1.017 | 2.034 | 3.06 | 4.068 | 5.085 | 6.10 | 7.11 | - | - |
| Pull Side | 0.765 | 0.765 | 1.53 | 2.025 | 3.06 | 3.825 | 4.59 | 5.35 | - | - | |||
| Ø16 | Ø6 | Double Acting | Push Side | 1.80 | 1.80 | 3.61 | 5.42 | 7.23 | 9.05 | 10.85 | 12.66 | - | - |
| Pull Side | 1.62 | 1.62 | 3.25 | 4.88 | 6.51 | 8.14 | 9.76 | 11.40 | - | - | |||
| Ø20 | Ø8 | Double Acting | Push Side | 2.82 | 2.82 | 5.65 | 8.46 | 11.30 | 14.13 | 16.95 | 19.78 | 22.60 | 25.43 |
| Pull Side | 2.37 | 2.37 | 3.62 | 7.10 | 9.50 | 11.88 | 14.25 | 16.63 | 19.00 | 21.38 | |||
| Ø25 | Ø10 | Double Acting | Push Side | 4.41 | 4.41 | 8.82 | 13.23 | 17.64 | 22.00 | 26.46 | 30.87 | 35.30 | 39.69 |
| Pull Side | 3.70 | 3.70 | 7.41 | 11.36 | 14.83 | 18.50 | 22.24 | 25.95 | 29.66 | 33.37 | |||
Note: Subject to change without prior notice
| Piston dia. mm | AM | BE | Ø CD | D | Ø D2 | Ø D5 | Ø D6 | EE | EW | KK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 12 | 16 | M16 x 1.5P | 6 | 19 | 6 | 16 | 14 | M5 x 0.8P | 12 | M6 x 1P | ||
| Ø 16 | 16 | M16 x 1.5P | 6 | 19 | 6 | 16 | 18 | M5 x 0.8P | 12 | M6 x 1P | ||
| Ø 20 | 20 | M22 x 1.5P | 8 | 25 | 8 | 22 | 22 | 1/8"BSP | 16 | M8 x 1.25P | ||
| Ø 25 | 22 | M22 x 1.5P | 8 | 32 | 10 | 22 | 27 | 1/8"BSP | 16 | M10 x 1.25P | ||
| Piston dia. mm | KV | KW | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L15 | SW 2 | WH | XC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 12 | 24 | 8 | 8 | 89.0 | 28.0 | 38.0 | 17 | 15 | 94.0 | 5 | 22 | 75.0 |
| Ø 16 | 24 | 8 | 9 | 95.0 | 28.0 | 44.0 | 17 | 15 | 100.0 | 5 | 22 | 82.0 |
| Ø 20 | 32 | 11 | 12 | 112.5 | 32.5 | 51.5 | 20 | 18 | 116.5 | 7 | 24 | 95.5 |
| Ø 25 | 32 | 11 | 12 | 119.6 | 36.0 | 53.6 | 22 | 20 | 124.6 | 9 | 28 | 104.0 |
All dimensions in mm unless otherwise specified
Note: Subject to change without prior notice
