Hand Lever Valve
Basic Dimensions
Technical Specifications
| Feature | Value | |
|---|---|---|
| Type | SP-5/2-2-HL (DTN) | SP-5/2-2-HL (Spring) |
| Port size | IN/OUT-1/4" BSP, EXHAUST-1/4" BSP | IN/OUT-1/4" BSP, EXHAUST-1/4" BSP |
| Acting | Hand lever detent | Hand lever spring return |
| Orifice size | 6mm | |
| Medium | Compressed air (Filtered & lubricated) | |
| Operating pressure min. | 0 kg/cm² | |
| Operating pressure max. | 10 kg/cm² | |
| Minimum temperature of medium | -10 °C | |
| Maximum temperature of medium | 60 °C | |
| Nominal flow rate | 1000 LPM (6 kg/cm² input pressure & output open) | |
| Type of mounting | Screw | |
| Material | Aluminium, Steel, Nitrile, Delrin | |
All dimensions in mm unless otherwise specified
Note: Subject to change without prior notice
Basic Dimensions
Technical Specifications
| Feature | Value |
|---|---|
| Type | SP-5/3-2-HL (DTN) |
| Port size | IN/OUT-1/4" BSP, EXHAUST-1/4" BSP |
| Acting | Hand lever detent |
| Orifice size | 6mm |
| Medium | Compressed air (Filtered & lubricated) |
| Operating pressure min. | 0 kg/cm² |
| Operating pressure max. | 10 kg/cm² |
| Minimum temperature of medium | -10 °C |
| Maximum temperature of medium | 60 °C |
| Nominal flow rate | 1000 LPM (6 kg/cm² input pressure & output open) |
| Type of mounting | Screw |
| Material | Aluminium, Steel, Nitrile, Delrin |
All dimensions in mm unless otherwise specified
Note: Subject to change without prior notice
Basic Dimensions
Technical Specifications
| Feature | Value |
|---|---|
| Type | SP-5/3-2-HL (spring) |
| Port Size | IN/OUT-1/4" BSP, EXHAUST-1/4" BSP |
| Acting | Hand lever spring centered |
| Orifice size | 6mm |
| Medium | compressed air (Filtered & lubricated) |
| Operating Pressure Min. | 0 kg/cm² |
| Operating pressure max. | 10 kg/cm² |
| Minimum temperature of medium | -10 °C |
| Maximum temperature of medium | 60 °C |
| Nominal flow rate | 1000 LPM (6 kg/cm² input pressure & output open) |
| Type of Mounting | Screw |
| Material | Aluminium, Steel, Nitrile, Delrin |
All dimensions in mm unless otherwise specified
Note: Subject to change without prior notice
Basic Dimensions
Technical Specifications
| Feature | Value | |
|---|---|---|
| Type | SP-3/2-2-HL (DTN) | SP-3/2-2-HL (spring) |
| Port Size | IN/OUT-1/4" BSP, EXHAUST-1/4" BSP | |
| Acting | Hand lever detent | Hand lever spring return |
| Orifice Size | 6mm | |
| Medium | Compressed air (Filtered & lubricated) | |
| Operating pressure min. | 0 kg/cm² | |
| Operating pressure max. | 10 kg/cm² | |
| Minimum temperature of medium | -10 °C | |
| Maximum temperature of medium | 60 °C | |
| Nominal flow rate | 1000 LPM (6 kg/cm² input pressure & output open) | |
| Type of mounting | Screw | |
| Material | Aluminium, Steel, Nitrile, Delrin | |
All dimensions in mm unless otherwise specified
Note: Subject to change without prior notice
Basic Dimensions
Technical Specifications
| Feature | Value | |
|---|---|---|
| Type | SP-5/2-4-HL (DTN) | SP-5/2-4-HL (Spring) |
| Port Size | IN/OUT-1/2" BSP, EXHAUST-1/2" BSP | |
| Acting | Hand lever detent | Hand lever spring return |
| Orifice size | 11mm | |
| Medium | Compressed air (Filtered & lubricated) | |
| Operating pressure min. | 0 kg/cm² | |
| Operating pressure max.. | 10 kg/cm² | |
| Minimum temperature of medium | -10 °C | |
| Maximum temperature of medium | 60 °C | |
| Nominal flow rate | 2500 LPM (6 kg/cm² input pressure & output open) | |
| Type of Mounting | Screw | |
| Material | Aluminium, Steel, Nitrile, Delrin | |
All dimensions in mm unless otherwise specified
Note: Subject to change without prior notice
Basic Dimensions
Technical Specifications
| Feature | Value |
|---|---|
| Type | SP-5/3-4-HL (DTN) |
| Port size | IN/OUT-1/2" BSP, EXHAUST-1/2" BSP |
| Acting | Hand lever detent |
| Orifice size | 11mm |
| Medium | Compressed air (Filtered & lubricated) |
| Operating pressure min. | 0 kg/cm² |
| Operating pressure max. | 10 kg/cm² |
| Minimum temperature of medium | -10 °C |
| Maximum temperature of medium | 60 °C |
| Nominal flow rate | 2500 LPM (6 kg/cm² input pressure & output open) |
| Type of Mounting | Screw |
| Material | Aluminium, Steel, Nitrile, Delrin |
All dimensions in mm unless otherwise specified
Note: Subject to change without prior notice
Basic Dimensions
Technical Specifications
| Feature | Value |
|---|---|
| Type | SP-5/3-4-HL (spring) |
| Port Size | IN/OUT-1/2" BSP, EXHAUST-1/2" BSP |
| Acting | Hand lever spring return |
| Orifice Size | 11mm |
| Medium | Compressed ampir (Filtered & lubricated) |
| Operating pressure min. | 0 kg/cm² |
| Operating pressure max. | 10 kg/cm² |
| Minimum temperature of medium | -10 °C |
| Maximum temperature of medium | 60 °C |
| Nominal flow rate | 2500 LPM (6 kg/cm² input pressure & output open) |
| Type of Mounting | Screw |
| Material | Aluminium, Steel, Nitrile, Delrin |
All dimensions in mm unless otherwise specified
Note: Subject to change without prior notice
Basic Dimensions
Technical Specifications
| Feature | Value | |
|---|---|---|
| Type | SP-3/2-4-HL (DTN) | SP-3/2-4-HL (Spring) |
| Port size | IN/OUT-1/2" BSP, EXHAUST-1/2" BSP | |
| Acting | Hand lever detent | Hand lever spring return |
| Orifice size | 11mm | |
| Medium | Compressed air (Filtered & lubricated) | |
| Operating pressure min. | 0 kg/cm² | |
| Operating pressure max. | 10 kg/cm² | |
| Minimum temperature of medium | -10 °C | |
| Maximum temperature of medium | 60 °C | |
| Nominal flow rate | 2500 LPM (6 kg/cm² input pressure & output open) | |
| Type of mounting | Screw | |
| Material | Aluminium, Steel, Nitrile, Delrin | |
All dimensions in mm unless otherwise specified
Note: Subject to change without prior notice
Basic Dimensions
Technical Specifications
| Feature | Value |
|---|---|
| Type | ST-5/2-2-HL (DTN) |
| Port size | 1/4" BSP |
| Orifice size | 6mm |
| Medium | Compressed air (Filtered & lubricated) |
| Operating pressure range | 0 to 10 kg/cm² |
| Minimum temperature of medium | -10 °C |
| Maximum temperature of medium | 60 °C |
| Nominal flow rate | 550 LPM (6 kg/cm² input pressure & output open) |
| Type of Mounting | Through holes in housing |
| Material | Aluminium, Steel, Nitrile, Delrin, Brass |
All dimensions in mm unless otherwise specified
Note: Subject to change without prior notice
