H50 Series

Product details

Order Code
Medium
Design
Max. operating pressure
Operating temperature
Material
  • 9 Standard mounting styles
  • Bore sizes : 40mm to 150mm
  • Piston rods : 16mm to 45mm
  • Strokes : Available in any practical stroke length
  • Maximum working pressure 50 bar
  • Single rod designs
  • Non-cushioned
  • Temperature range : -20 C to +80 C (standard)
  • Standard fluid : Mineral oil, DIN 51524 (HL, HLP)

Cylinder selection guide Ordering details Other details

Piston dia mm Rod dia mm Piston Area sq. cm Rod Area sq. cm 15 kg/sq. cm 25 kg/sq. cm 35 kg/sq. cm 50 kg/sq. cm
Push Pull Push Pull Push Pull Push Pull
40 16 12.57 2.01 188.52 158.36 314.2 263.93 439.88 369.50 628.4 527.86
50 16 19.64 2.01 294.56 264.40 490.94 440.67 687.31 616.93 981.87 881.33
63 25 31.18 4.91 467.65 394.01 779.41 656.68 1091.18 919.35 1558.82 1313.36
80 25 50.27 4.91 754.08 680.44 1256.8 1134.07 1759.52 1587.69 2513.6 2268.13
100 35 78.55 9.62 1178.25 1033.91 1963.75 1723.19 2749.25 2412.47 3927.5 3446.38
125 45 122.73 15.91 1841.02 1602.42 3068.36 2670.7 4295.70 3738.98 6136.72 5341.4
150 45 176.74 15.91 2651.06 2412.47 4418.44 4020.78 6185.81 5629.09 8836.88 8041.56
Bore A B E EE F FB KK MM PJ R TF UF V WH Y ZB
θ40 20 28 54 3/8"BSP 10 7 M12x1.25P 16 67 36 70 86 6 16 54 134
θ50 20 28 63 3/8"BSP 10 9 M12x1.25P 16 67 46 86 105 6 16 54 134
θ63 28 38 76 3/8"BSP 12 9 M20x1.5P 25 70 56 98 117 8 21 63 146
θ80 28 38 95 1/2"BSP 16 11 M20x1.5P 25 83 70 119 142 6 21 68 167
θ100 40 50 114 1/2"BSP 16 13 M27x2P 35 85 85 138 164 6 25 73 174
θ125 50 60 140 1/2"BSP 18 13 M33x2P 45 87 104 168 194 10 29 79 182
θ150 50 60 165 3/4"BSP 20 17 M33x2P 45 99 125 198 230 10 29 82 200
Bore A B E EE F FB KK MM PJ R TF UF V WH Y ZB
θ40 20 28 54 3/8"BSP 10 7 M12x1.25P 16 67 36 70 86 6 16 54 134
θ50 20 28 63 3/8"BSP 10 9 M12x1.25P 16 67 46 86 105 6 16 54 134
θ63 28 38 76 3/8"BSP 12 9 M20x1.5P 25 70 56 98 117 8 21 63 146
θ80 28 38 95 1/2"BSP 16 11 M20x1.5P 25 83 70 119 142 6 21 68 167
θ100 40 50 114 1/2"BSP 16 13 M27x2P 35 85 85 138 164 6 25 73 174
θ125 50 60 140 1/2"BSP 18 13 M33x2P 45 87 104 168 194 10 29 79 182
θ150 50 60 165 3/4"BSP 20 17 M33x2P 45 99 125 198 230 10 29 82 200
Bore A B BB DD E EE KK MM PJ R1 VD WH Y ZB
θ40 20 28 25 M6x1P 54 3/8"BSP M12x1.25P 16 67 40 6 16 54 134
θ50 20 28 28 M8x1.25P 63 3/8"BSP M12x1.25P 16 67 48 6 16 54 134
θ63 28 38 28 M8x1.25P 76 3/8"BSP M20x1.5P 25 70 58 8 21 63 146
θ80 28 38 35 M10x1.5P 95 1/2"BSP M20x1.5P 25 83 74 6 21 68 167
θ100 40 50 45 M12x1.75P 114 1/2"BSP M27x2P 35 85 81 6 25 73 174
θ125 50 60 45 M12x1.75P 140 1/2"BSP M33x2P 45 87 105 10 29 79 182
θ150 50 60 55 M16x2P 165 3/4"BSP M33x2P 45 99 128 10 29 82 200
Bore A B CD (H9) E EE EW KK L MM MR PJ XD Y ZB
θ40 20 28 12 54 3/8"BSP 19 M12x1.25P 19 16 16 67 153 54 134
θ50 20 28 12 63 3/8"BSP 19 M12x1.25P 16 16 16 67 153 54 134
θ63 28 38 12 76 3/8"BSP 19 M20x1.5P 19 25 16 70 165 63 146
θ80 28 38 20 95 1/2"BSP 32 M20x1.5P 32 25 24 83 199 68 167
θ100 40 50 20 114 1/2"BSP 32 M27x2P 32 35 24 85 206 73 174
θ125 50 60 25 140 1/2"BSP 32 M33x2P 32 45 30 87 214 79 182
θ150 50 60 25 165 3/4"BSP 32 M33x2P 32 45 30 99 232 82 200
Bore A B CB CD (H9) E EE KK L MM MR PJ UB XD Y ZB
θ40 20 28 19 12 54 3/8"BSP M12x1.25P 19 16 16 67 38 153 54 134
θ50 20 28 19 12 63 3/8"BSP M12x1.25P 16 16 16 67 38 153 54 134
θ63 28 38 19 12 76 3/8"BSP M20x1.5P 19 25 16 70 38 165 63 146
θ80 28 38 32 20 95 1/2"BSP M20x1.5P 32 25 24 83 64 199 68 167
θ100 40 50 32 20 114 1/2"BSP M27x2P 32 35 24 85 64 206 73 174
θ125 50 60 32 25 140 1/2"BSP M33x2P 32 45 30 87 64 214 79 182
θ150 50 60 32 25 165 3/4"BSP M33x2P 32 45 30 99 64 232 82 200
Bore A B E EE KK LH MM PJ SB SS ST TS US XS Y ZB
θ40 20 28 54 3/8"BSP M12x1.25P 32.5 16 67 9 53 12 74 90 33 54 134
θ50 20 28 63 3/8"BSP M12x1.25P 37.5 16 67 11 53 15 87 108 33 54 134
θ63 28 38 76 3/8"BSP M20x1.5P 45 25 70 11 54 15 100 122 39 63 146
θ80 28 38 95 1/2"BSP M20x1.5P 55 25 83 14 65 20 123 150 39 68 167
θ100 40 50 114 1/2"BSP M27x2P 65 35 85 18 67 25 148 182 44 73 174
θ125 50 60 140 1/2"BSP M33x2P 80 45 87 18 67 25 175 210 49 79 182
θ150 50 60 165 3/4"BSP M33x2P 95 45 99 22 75 30 207 248 51 82 200
Bore A B E EE KK MM PJ TD (f8) TL UT WH XV Y ZB
θ40 20 28 54 3/8"BSP M12x1.25P 16 67 16 16 86 16 62 54 134
050 20 28 63 3/8"BSP M12x1.25P 16 67 16 16 95 16 62 54 134
θ63 28 38 76 3/8"BSP M20x1.5P 25 70 20 20 116 21 74 63 146
θ80 28 38 95 1/2"BSP M20x1.5P 25 83 20 20 135 21 79 68 167
θ100 40 50 114 1/2"BSP M27x2P 35 85 25 25 164 25 86 73 174
θ125 50 60 140 1/2"BSP M33x2P 45 87 32 32 204 29 95 79 182
θ150 50 60 165 3/4"BSP M33x2P 45 99 32 32 229 29 98 82 200
Bore A B E EE KK MM PJ TD (f8) TL UT WH XV Y ZB
θ40 20 28 54 3/8"BSP M12x1.25P 16 67 16 16 86 16 108 54 134
θ50 20 28 63 3/8"BSP M12x1.25P 16 67 16 16 95 16 108 54 134
θ63 28 38 76 3/8"BSP M20x1.5P 25 70 20 20 116 21 115 63 146
θ80 28 38 95 1/2"BSP M20x1.5P 25 83 20 20 135 21 136 68 167
θ100 40 50 114 1/2"BSP M27x2P 35 85 25 25 164 25 139 73 174
θ125 50 60 140 1/2"BSP M33x2P 45 87 32 32 204 29 143 79 182
θ150 50 60 165 3/4"BSP M33x2P 45 99 32 32 229 29 161 82 200
Bore A B E EE KK MM PJ TD (f8) TL UT WH XV (Min) Y ZB
θ40 20 28 54 3/8"BSP M12x1.25P 16 67 16 16 86 16 77 54 134
θ50 20 28 63 3/8"BSP M12x1.25P 16 67 16 16 95 16 78 54 134
θ63 28 38 76 3/8"BSP M20x1.5P 25 70 20 20 116 21 89 63 146
θ80 28 38 95 1/2"BSP M20x1.5P 25 83 20 20 135 21 96 68 167
θ100 40 50 114 1/2"BSP M27x2P 35 85 25 25 164 25 106 73 174
θ125 50 60 140 1/2"BSP M33x2P 45 87 32 32 204 29 116 79 182
θ150 50 60 165 3/4"BSP M33x2P 45 99 32 32 229 29 123 82 200
Scroll to Top
Enquiry