Cylinder selection guide
| Operating pressure at kg/sq. cm | Theoretical forces (at mechanical efficiency = 100%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 180 | 200 | 250 | ||||||||
| Piston dia mm | Rod dia mm | Piston area sq. cm | Rod area sq. cm | Push kgf | Pull kgf | Push kgf | Pull kgf | Push kgf | Pull kgf | Push kgf | Pull kgf |
| 80 | 45 | 50.27 | 15.91 | 8043.52 | 5498.50 | 9048.96 | 6185.81 | 10054.4 | 6873.10 | 12568 | 8591.41 |
| 56 | 24.63 | 4102.20 | 4614.97 | 5127.74 | 6409.68 | ||||||
| 100 | 56 | 78.55 | 24.63 | 12568.00 | 8626.68 | 14139 | 9705.01 | 15710 | 10783.34 | 19637.5 | 13479.18 |
| 70 | 38.49 | 6409.68 | 7210.89 | 8012.10 | 10015.13 | ||||||
| 125 | 70 | 122.73 | 38.49 | 19637.50 | 13479.18 | 22092.19 | 15164.08 | 24546.88 | 16848.98 | 30683.59 | 21061.22 |
| 90 | 63.63 | 9457.42 | 10639.60 | 11821.78 | 14777.22 | ||||||
| 160 | 90 | 201.09 | 63.63 | 32174.08 | 21994.00 | 36195.84 | 24743.25 | 40217.6 | 27492.50 | 50272 | 34365.625 |
| 110 | 95.05 | 16966.80 | 19087.65 | 21208.50 | 26510.63 | ||||||
| 200 | 110 | 314.20 | 95.05 | 50272 | 35064.72 | 56556 | 39447.81 | 62840 | 43830.90 | 78550 | 54788.63 |
| 140 | 153.96 | 25638.72 | 28843.56 | 32048.4 | 40060.5 | ||||||
| 250 | 140 | 490.94 | 153.96 | 78550.00 | 53916.72 | 88368.75 | 60656.31 | 98187.50 | 67395.90 | 122734.375 | 84244.875 |
| 180 | 254.50 | 37829.68 | 42558.39 | 47287.10 | |||||||
| 300 | 180 | 706.95 | 254.50 | 113112 | 52282.88 | 127251 | 81440.64 | 141390 | 90489.6 | 176737.5 | 81692 |
| 220 | 380.18 | 58818.24 | 65353.6 | ||||||||

Features and specifications
- 5 standard mounting styles
- Provision for smaller as well as bigger rod diameters for each bore size
- Bore sizes: 80mm to 300mm
- Strokes available in any practical stroke length
- Maximum working pressure: 250 bar
- Piston rod diameters: 45mm to 220mm
- Single rod design
- Non-cushioned design
- Temperature range:
- -20 °C to +80 °C (standard)
- -20 °C to +150 °C (optional)
- Seal types to suit a wide variety of operating environments
- Standard fluid: Mineral oil DIN 51524 (HL, HLP)
| Piston Ø | Rod | AH | G BSP | D Ø | D1 Ø | D2 Ø | D3 Ø | D4 Ø | D5 Ø | FF | KK | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | ||||||||||||||||
| 80 | 45 | 56 | 73 | 1/2" | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | 18(x8) | 31 | M33x2P | M42x2P | 213 | 35 | 45 | 20 | 83 | 19 | 15 | 4 |
| 100 | 56 | 70 | 90 | 3/4" | 124 | 124 | 140 | 191 | 231 | 22(x8) | 32 | M42x2P | M48x2P | 247 | 45 | 58 | 30 | 93 | 20 | 19 | 5 |
| 125 | 70 | 90 | 103 | 3/4" | 155 | 155 | 170 | 205 | 245 | 22(x8) | 40 | M48x2P | M64x3P | 277 | 58 | 65 | 30 | 98 | 20 | 19 | 5 |
| 160 | 90 | 110 | 123 | 1" | 197 | 197 | 215 | 265 | 320 | 26(x8) | 40 | M64x3P | M80x3P | 323 | 65 | 80 | 35 | 118 | 25 | 23 | 5 |
| 200 | 110 | 140 | 152 | 1" | 248 | 248 | 270 | 340 | 410 | 33(x8) | 50 | M80x3P | M100x3P | 370 | 80 | 100 | 35 | 130 | 30 | 23 | 5 |
| 250 | 140 | 180 | 184 | 1-1/4" | 310 | 310 | 322 | 390 | 460 | 39(x8) | 60 | M100x3P | M125x3P | 422 | 100 | 125 | 35 | 145 | 33 | 28 | 8 |
| 300 | 180 | 220 | 220 | 1-1/2" | 371 | 371 | 400 | 485 | 560 | 39(x12) | 75 | M125x3P | M135x3P | 520 | 125 | 135 | 40 | 190 | 38 | 40 | 8 |
All dimensions are in millimeters unless otherwise stated.
| Piston Ø | Rod | AH | G BSP | D Ø | D1 Ø | D2 Ø | D3 Ø | D4 Ø | D5 Ø | RF | KK | L | L1 | L2 | L3 | L6 | L7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | |||||||||||||||
| 80 | 45 | 56 | 73 | 1/2" | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | 18(x8) | 28 | M33x2P | M42x2P | 251 | 35 | 45 | 20 | 83 | 4 | 53 |
| 100 | 56 | 70 | 90 | 3/4" | 124 | 124 | 140 | 191 | 231 | 22(x8) | 32 | M42x2P | M48x2P | 289 | 45 | 58 | 30 | 93 | 5 | 61 |
| 125 | 70 | 90 | 103 | 3/4" | 155 | 155 | 170 | 205 | 245 | 22(x8) | 38 | M48x2P | M64x3P | 325 | 58 | 65 | 30 | 98 | 5 | 67 |
| 160 | 90 | 110 | 123 | 1" | 197 | 197 | 215 | 265 | 320 | 26(x8) | 38 | M64x3P | M80x3P | 371 | 65 | 80 | 35 | 118 | 5 | 71 |
| 200 | 110 | 140 | 152 | 1" | 248 | 248 | 270 | 340 | 410 | 33(x8) | 48 | M80x3P | M100x3P | 428 | 80 | 100 | 35 | 130 | 5 | 81 |
| 250 | 140 | 180 | 184 | 1-1/4" | 310 | 310 | 322 | 390 | 460 | 39(x8) | 58 | M100x3P | M125x3P | 490 | 100 | 125 | 35 | 145 | 8 | 96 |
| 300 | 180 | 220 | 220 | 1-1/2" | 371 | 371 | 400 | 485 | 560 | 39(x12) | 75 | M125x3P | M135x3P | 605 | 125 | 135 | 40 | 190 | 8 | 125 |
All dimensions are in millimeters unless otherwise stated.
| Piston Ø | Rod | AH | G BSP | D Ø | D1 Ø | D2 Ø | KK | L | L1 | L2 | L3 | L5 | NA | NB | NC | ND | NE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | |||||||||||||||
| 80 | 45 | 56 | 73 | 1/2" | 100 | 100 | 40 | M33x2P | M42x2P | 273 | 35 | 45 | 20 | 83 | 15 | 60 | 80 | 40 | 90 | 45 |
| 100 | 56 | 70 | 90 | 3/4" | 124 | 124 | 50 | M42x2P | M48x2P | 332 | 45 | 58 | 30 | 93 | 19 | 85 | 100 | 45 | 100 | 50 |
| 125 | 70 | 90 | 103 | 3/4" | 155 | 155 | 60 | M48x2P | M64x3P | 382 | 58 | 65 | 30 | 98 | 19 | 105 | 120 | 70 | 120 | 60 |
| 160 | 90 | 110 | 123 | 1" | 197 | 197 | 70 | M64x3P | M80x3P | 453 | 65 | 80 | 35 | 118 | 23 | 130 | 140 | 90 | 130 | 65 |
| 200 | 110 | 140 | 152 | 1" | 248 | 248 | 90 | M80x3P | M100x3P | 535 | 80 | 100 | 35 | 130 | 23 | 165 | 180 | 105 | 155 | 75 |
| 250 | 140 | 180 | 184 | 1-1/4" | 310 | 310 | 110 | M100x3P | M125x3P | 632 | 100 | 125 | 35 | 145 | 28 | 210 | 220 | 135 | 180 | 95 |
| 300 | 180 | 220 | 220 | 1-1/2" | 371 | 371 | 140 | M125x3P | M135x3P | 790 | 125 | 135 | 40 | 190 | 40 | 270 | 280 | 165 | 250 | 130 |
All dimensions are in millimeters unless otherwise stated.
| Piston Ø | Rod | AH | G BSP | D Ø | D1 Ø | D2 Ø | KK | L | L1 | L2 | L3 | L5 | OA | OB | OC | OD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | ||||||||||||||
| 80 | 45 | 56 | 73 | 1/2" | 100 | 100 | 40 | M33x2P | M42x2P | 273 | 35 | 45 | 20 | 83 | 15 | 60 | 70 | 40 | 50 |
| 100 | 56 | 70 | 90 | 3/4" | 124 | 124 | 50 | M42x2P | M48x2P | 332 | 45 | 58 | 30 | 93 | 19 | 70 | 90 | 45 | 60 |
| 125 | 70 | 90 | 103 | 3/4" | 155 | 155 | 60 | M48x2P | M64x3P | 382 | 58 | 65 | 30 | 98 | 19 | 100 | 120 | 70 | 80 |
| 160 | 90 | 110 | 123 | 1" | 197 | 197 | 70 | M64x3P | M80x3P | 453 | 65 | 80 | 35 | 118 | 23 | 120 | 160 | 90 | 98 |
| 200 | 110 | 140 | 152 | 1" | 248 | 248 | 90 | M80x3P | M100x3P | 535 | 80 | 100 | 35 | 130 | 23 | 150 | 180 | 100 | 118 |
| 250 | 140 | 180 | 184 | 1-1/4" | 310 | 310 | 110 | M100x3P | M125x3P | 632 | 100 | 125 | 35 | 145 | 28 | 190 | 220 | 130 | 158 |
| 300 | 180 | 220 | 220 | 1-1/2" | 371 | 371 | 140 | M125x3P | M135x3P | 790 | 125 | 135 | 40 | 190 | 40 | 230 | 270 | 160 | 196 |
All dimensions are in millimeters unless otherwise stated.
| Piston Ø | Rod | AH | G BSP | D Ø | D1 Ø | KK | L | L1 | L2 | L3 | L5 | JA | JB | JC | JD | JE | TD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | |||||||||||||||
| 80 | 45 | 56 | 73 | 1/2" | 100 | 100 | M33x2P | M42x2P | 213 | 35 | 45 | 20 | 83 | 15 | To be specified by customer | 130 | 184 | 120 | 50 | 45 |
| 100 | 56 | 70 | 90 | 3/4" | 124 | 124 | M42x2P | M48x2P | 247 | 45 | 58 | 30 | 93 | 19 | 165 | 230 | 140 | 60 | 55 | |
| 125 | 70 | 90 | 103 | 3/4" | 155 | 155 | M48x2P | M64x3P | 277 | 58 | 65 | 30 | 98 | 19 | 185 | 280 | 180 | 80 | 65 | |
| 160 | 90 | 110 | 123 | 1" | 197 | 197 | M64x3P | M80x3P | 323 | 65 | 80 | 35 | 118 | 23 | 235 | 360 | 220 | 100 | 85 | |
| 200 | 110 | 152 | 145 | 1" | 248 | 248 | M80x3P | M100 x3P | 370 | 80 | 100 | 35 | 130 | 23 | 300 | 440 | 290 | 130 | 110 | |
| 250 | 140 | 180 | 184 | 1-1/4" | 310 | 310 | M100x3P | M125 x 3P | 422 | 100 | 125 | 35 | 145 | 28 | 360 | 550 | 350 | 150 | 130 | |
| 300 | 180 | 220 | 220 | 1-1/2" | 371 | 371 | M125x3P | M135 X 3P | 520 | 125 | 135 | 40 | 190 | 40 | 470 | 700 | 420 | 180 | 160 | |
All dimensions are in millimeters unless otherwise stated.

| Model No. | KK | PA | PB | PC | PD | PE | PF Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE-H250-M33x2P | M33x2P | 37 | 70 | 70 | 40 | 50 | 40 |
| PRE-H250-M42x2P | M42x2P | 48 | 90 | 90 | 45 | 60 | 50 |
| PRE-H250-M48x2P | M48x2P | 55 | 120 | 125 | 70 | 80 | 65 |
| PRE-H250-M64x3P | M64x3P | 68 | 160 | 140 | 90 | 98 | 80 |
| PRE-H250-M80x3P | M80x3P | 84 | 160 | 160 | 95 | 118 | 90 |
| PRE-H250-M100x3P | M100x3P | 104 | 200 | 200 | 130 | 138 | 120 |
| PRE-H250-M125x3P | M125x3P | 130 | 270 | 260 | 165 | 196 | 170 |
| PRE-H250-M135x3P | M135x3P | 140 | 300 | 290 | 190 | 216 | 190 |

| Model No. | KK | QA | QB | QC | QD | QE | QF Ø | QG | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-H250-M33x2P | M33x2P | 37 | 80 | 110 | 40 | 90 | 40 | 45 | 60 |
| RC-H250-M42x2P | M42x2P | 48 | 100 | 150 | 55 | 100 | 50 | 50 | 80 |
| RC-H250-M48x2P | M48x2P | 55 | 120 | 180 | 70 | 120 | 60 | 60 | 105 |
| RC-H250-M64x3P | M64x3P | 68 | 140 | 220 | 80 | 130 | 70 | 65 | 130 |
| RC-H250-M80x3P | M80x3P | 84 | 160 | 250 | 98 | 140 | 80 | 70 | 145 |
| RC-H250-M100x3P | M100x3P | 104 | 200 | 320 | 130 | 165 | 100 | 85 | 190 |
| RC-H250-M125x3P | M125x3P | 130 | 280 | 440 | 165 | 250 | 140 | 130 | 270 |
| RC-H250-M135x3P | M135x3P | 140 | 320 | 490 | 190 | 280 | 160 | 150 | 305 |
