Cylinder selection guide
| Operating pressure at kg/sq. cm | Theoretical forces (at mechanical efficiency = 100%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 160 | 180 | 200 | ||||||||
| Piston dia mm | ROD dia mm | Piston area Sq. cm | ROD area Sq. cm | PUSH kgf | PULL kgf | PUSH kgf | PULL kgf | PUSH kgf | PULL kgf | PUSH kgf | PULL kgf |
| 80 | 45 | 50.27 | 15.91 | 7038.08 | 4811.19 | 8043.52 | 5498.50 | 9048.96 | 6185.81 | 10054.4 | 6873.13 |
| 56 | 24.63 | 3589.42 | 4102.20 | 4614.97 | 5127.74 | ||||||
| 100 | 56 | 78.55 | 24.63 | 10997.00 | 7548.34 | 12568 | 8626.68 | 14139 | 9705.01 | 15710 | 10783.34 |
| 70 | 38.49 | 5608.47 | 6409.68 | 7210.89 | 8012.10 | ||||||
| 125 | 70 | 122.73 | 38.49 | 17182.81 | 11794.28 | 19637.50 | 13479.18 | 22092.19 | 15164.08 | 24546.88 | 16848.98 |
| 90 | 63.63 | 8275.24 | 9457.42 | 10639.60 | 11821.78 | ||||||
| 160 | 90 | 201.09 | 63.63 | 28152.32 | 19244.75 | 32174.08 | 21994 | 36195.84 | 24743.25 | 40217.6 | 27492.5 |
| 110 | 95.05 | 14845.95 | 16966.80 | 19087.65 | 21208.50 | ||||||
| 200 | 110 | 314.20 | 95.05 | 43988 | 30681.63 | 50272 | 35064.72 | 56556 | 39447.81 | 62840 | 43830.90 |
| 140 | 153.96 | 22433.88 | 25638.72 | 28843.56 | 32048.4 | ||||||
| 250 | 140 | 490.94 | 153.96 | 68731.25 | 47177.13 | 78550 | 53916.72 | 88368.75 | 60656.31 | 98187.5 | 67395.9 |
| 180 | 254.50 | 33100.97 | 37829.68 | 42558.39 | 47287.1 | ||||||
| 300 | 180 | 706.95 | 254.50 | 98973 | 63342.72 | 113112 | 72391.68 | 127251 | 81440.64 | 141390 | 90489.6 |
| 220 | 380.18 | 45747.52 | 52282.88 | 58818.24 | 65353.6 | ||||||

Features and specifications
- 5 Standard mounting styles
- Provision for smaller as well as larger rod diameters for each bore size
- Bore sizes: 40mm to 200mm and 80mm to 300mm (depending on model)
- Wide range of mounting accessories
- Strokes available in any practical length
- Maximum working pressure: 200 bar
- Piston rod diameters: 45mm to 220mm
- Single rod design
- Non-cushioned design
- Temperature range:
- -20 °C to +80 °C (standard)
- -20 °C to +150 °C (optional)
- Seal types suitable for a wide variety of operating environments
- Standard fluid: Mineral oil DIN 51524 (HL, HLP)
| Piston Ø | Rod | AH | G BSP | D Ø | D1 Ø | D2 Ø | D3 Ø | D4 Ø | D5 Ø | FF | KK | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | ||||||||||||||||
| 80 | 45 | 56 | 73 | 1/2" | 95 | 95 | 120 | 160 | 200 | 18(x8) | 31 | M33x2P | M42x2P | 213 | 35 | 45 | 20 | 83 | 19 | 15 | 4 |
| 100 | 56 | 70 | 90 | 3/4" | 120 | 120 | 140 | 191 | 231 | 22(x8) | 32 | M42x2P | M48x2P | 247 | 45 | 58 | 30 | 93 | 20 | 19 | 5 |
| 125 | 70 | 90 | 103 | 3/4" | 150 | 150 | 165 | 205 | 245 | 22(x8) | 40 | M48x2P | M64x3P | 277 | 58 | 65 | 30 | 98 | 20 | 19 | 5 |
| 160 | 90 | 110 | 123 | 1" | 190 | 190 | 205 | 265 | 320 | 26(x8) | 40 | M64x3P | M80x3P | 323 | 65 | 80 | 35 | 118 | 25 | 23 | 5 |
| 200 | 110 | 140 | 145 | 1" | 238 | 238 | 260 | 320 | 380 | 33(x8) | 50 | M80x3P | M100x3P | 370 | 80 | 100 | 35 | 130 | 30 | 23 | 5 |
| 250 | 140 | 180 | 184 | 1-1/4" | 300 | 300 | 310 | 390 | 460 | 39(x8) | 60 | M100x3P | M125x3P | 422 | 100 | 125 | 35 | 145 | 33 | 28 | 8 |
| 300 | 180 | 220 | 214 | 1-1/2" | 357 | 357 | 380 | 450 | 520 | 33(x12) | 65 | M125x3P | M135x3P | 510 | 125 | 135 | 40 | 180 | 38 | 40 | 8 |
All dimensions are in millimeters unless otherwise stated.
| Piston Ø | Rod | AH | G BSP | D Ø | D1 Ø | D2 Ø | D3 Ø | D4 Ø | D5 Ø | RF | KK | L | L1 | L2 | L3 | L6 | L7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | |||||||||||||||
| 80 | 45 | 56 | 73 | 1/2" | 95 | 95 | 120 | 160 | 200 | 18(x8) | 28 | M33x2P | M42x2P | 251 | 35 | 45 | 20 | 83 | 4 | 53 |
| 100 | 56 | 70 | 90 | 3/4" | 120 | 120 | 140 | 191 | 231 | 22(x8) | 32 | M42x2P | M48x2P | 289 | 45 | 58 | 30 | 93 | 5 | 61 |
| 125 | 70 | 90 | 103 | 3/4" | 150 | 150 | 165 | 205 | 245 | 22(x8) | 38 | M48x2P | M64x3P | 325 | 58 | 65 | 30 | 98 | 5 | 67 |
| 160 | 90 | 110 | 123 | 1" | 190 | 190 | 205 | 265 | 320 | 26(x8) | 38 | M64x3P | M80x3P | 371 | 65 | 80 | 35 | 118 | 5 | 71 |
| 200 | 110 | 140 | 145 | 1" | 238 | 238 | 260 | 320 | 380 | 33(x8) | 48 | M80x3P | M100 x3P | 428 | 80 | 100 | 35 | 130 | 5 | 81 |
| 250 | 140 | 180 | 184 | 1-1/4" | 300 | 300 | 310 | 390 | 460 | 39(x8) | 58 | M100x3P | M125 x 3P | 490 | 100 | 125 | 35 | 145 | 8 | 96 |
| 300 | 180 | 220 | 214 | 1-1/2" | 357 | 357 | 380 | 450 | 520 | 33(x12) | 65 | M125x3P | M135 X 3P | 585 | 125 | 135 | 40 | 180 | 8 | 115 |
All dimensions are in millimeters unless otherwise stated.
| Piston Ø | Rod | AH | G BSP | D Ø | D1 Ø | D2 Ø | KK | L | L1 | L2 | L3 | L5 | NA | NB | NC | ND | NE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | |||||||||||||||
| 80 | 45 | 56 | 73 | 1/2" | 95 | 95 | 40 | M33x2P | M42x2P | 273 | 35 | 45 | 20 | 83 | 15 | 60 | 80 | 40 | 90 | 45 |
| 100 | 56 | 70 | 90 | 3/4" | 120 | 120 | 50 | M42x2P | M48x2P | 322 | 45 | 58 | 30 | 93 | 19 | 75 | 100 | 45 | 100 | 50 |
| 125 | 70 | 90 | 103 | 3/4" | 150 | 150 | 50 | M48x2P | M64x3P | 362 | 58 | 65 | 30 | 98 | 19 | 85 | 100 | 60 | 100 | 50 |
| 160 | 90 | 110 | 123 | 1" | 190 | 190 | 60 | M64x3P | M80x3P | 428 | 65 | 80 | 35 | 118 | 23 | 105 | 120 | 80 | 120 | 60 |
| 200 | 110 | 140 | 145 | 1" | 238 | 238 | 80 | M80x3P | M100 x3P | 515 | 80 | 100 | 35 | 130 | 23 | 145 | 160 | 95 | 140 | 70 |
| 250 | 140 | 180 | 184 | 1-1/4" | 300 | 300 | 100 | M100x3P | M125 x 3P | 612 | 100 | 125 | 35 | 145 | 28 | 190 | 200 | 130 | 165 | 85 |
| 300 | 180 | 220 | 214 | 1-1/2" | 357 | 357 | 120 | M125x3P | M135 X 3P | 750 | 125 | 135 | 40 | 180 | 40 | 240 | 240 | 145 | 215 | 110 |
All dimensions are in millimeters unless otherwise stated.
| Piston Ø | Rod | AH | G BSP | D Ø | D1 Ø | D2 Ø | KK | L | L1 | L2 | L3 | L5 | OA | OB | OC | OD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | ||||||||||||||
| 80 | 45 | 56 | 73 | 1/2" | 95 | 95 | 40 | M33x2P | M42x2P | 273 | 35 | 45 | 20 | 83 | 15 | 60 | 70 | 40 | 50 |
| 100 | 56 | 70 | 90 | 3/4" | 120 | 120 | 50 | M42x2P | M48x2P | 317 | 45 | 58 | 30 | 93 | 19 | 70 | 90 | 45 | 60 |
| 125 | 70 | 90 | 103 | 3/4" | 150 | 150 | 60 | M48x2P | M64x3P | 367 | 58 | 65 | 30 | 98 | 19 | 90 | 100 | 60 | 70 |
| 160 | 90 | 110 | 123 | 1" | 190 | 190 | 70 | M64x3P | M80x3P | 433 | 65 | 80 | 35 | 118 | 23 | 110 | 140 | 80 | 90 |
| 200 | 110 | 140 | 145 | 1" | 238 | 238 | 90 | M80x3P | M100 x3P | 510 | 80 | 100 | 35 | 130 | 23 | 140 | 160 | 95 | 118 |
| 250 | 140 | 180 | 184 | 1-1/4" | 300 | 300 | 120 | M100x3P | M125 x 3P | 592 | 100 | 125 | 35 | 145 | 28 | 170 | 200 | 130 | 138 |
| 300 | 180 | 220 | 214 | 1-1/2" | 357 | 357 | 150 | M125x3P | M135 X 3P | 710 | 125 | 135 | 40 | 180 | 40 | 200 | 230 | 145 | 176 |
All dimensions are in millimeters unless otherwise stated.
| Piston Ø | Rod | AH | G BSP | D Ø | D1 Ø | KK | L | L1 | L2 | L3 | L5 | JA | JB | JC | JD | JE | TD Ø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | Ø1 | Ø2 | |||||||||||||||
| 80 | 45 | 56 | 73 | 1/2" | 95 | 95 | M33x2P | M42x2P | 213 | 35 | 45 | 20 | 83 | 15 | To be specified by customer | 130 | 184 | 120 | 50 | 45 |
| 100 | 56 | 70 | 90 | 3/4" | 120 | 120 | M42x2P | M48x2P | 247 | 45 | 58 | 30 | 93 | 19 | 165 | 230 | 140 | 60 | 55 | |
| 125 | 70 | 90 | 103 | 3/4" | 150 | 150 | M48x2P | M64x3P | 277 | 58 | 65 | 30 | 98 | 19 | 185 | 280 | 180 | 80 | 65 | |
| 160 | 90 | 110 | 123 | 1" | 190 | 190 | M64x3P | M80x3P | 323 | 65 | 80 | 35 | 118 | 23 | 235 | 360 | 220 | 100 | 85 | |
| 200 | 110 | 140 | 145 | 1" | 238 | 238 | M80x3P | M100 x3P | 370 | 80 | 100 | 35 | 130 | 23 | 300 | 440 | 290 | 130 | 110 | |
| 250 | 140 | 180 | 184 | 1-1/4" | 300 | 300 | M100x3P | M125 x 3P | 422 | 100 | 125 | 35 | 145 | 28 | 360 | 550 | 350 | 150 | 130 | |
| 300 | 180 | 220 | 214 | 1-1/2" | 357 | 357 | M125x3P | M135 X 3P | 510 | 125 | 135 | 40 | 180 | 40 | 450 | 680 | 420 | 180 | 160 | |
All dimensions are in mm unless otherwise stated.

| Model No. | KK THD | PA | PB | PC | PD | PE | PF Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE-H200-M33x2P | M33x2P | 37 | 70 | 70 | 40 | 50 | 40 |
| PRE-H200-M42x2P | M42x2P | 48 | 90 | 90 | 45 | 60 | 50 |
| PRE-H200-M48x2P | M48x2P | 55 | 100 | 115 | 60 | 70 | 60 |
| PRE-H200-M64x3P | M64x3P | 68 | 140 | 140 | 80 | 90 | 70 |
| PRE-H200-M80x3P | M80x3P | 84 | 160 | 160 | 90 | 98 | 80 |
| PRE-H200-M100x3P | M100x3P | 104 | 180 | 190 | 110 | 118 | 100 |
| PRE-H200-M125x3P | M125x3P | 130 | 230 | 255 | 145 | 176 | 150 |
| PRE-H200-M135x3P | M135x3P | 140 | 270 | 275 | 165 | 196 | 170 |

| Model No. | KK THD | QA | QB | QC | QD | QE | QF Ø | QG | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-H200-M33x2P | M33x2P | 37 | 80 | 110 | 40 | 90 | 40 | 45 | 60 |
| RC-H200-M42x2P | M42x2P | 48 | 100 | 140 | 55 | 100 | 50 | 50 | 75 |
| RC-H200-M48x2P | M48x2P | 55 | 100 | 160 | 55 | 100 | 50 | 50 | 85 |
| RC-H200-M64x3P | M64x3P | 68 | 120 | 190 | 70 | 120 | 60 | 60 | 105 |
| RC-H200-M80x3P | M80x3P | 64 | 140 | 235 | 80 | 130 | 70 | 65 | 130 |
| RC-H200-M100x3P | M100x3P | 104 | 180 | 295 | 110 | 155 | 90 | 80 | 165 |
| RC-H200-M125x3P | M125x3P | 130 | 240 | 405 | 145 | 215 | 120 | 110 | 240 |
| RC-H200-M135x3P | M135x3P | 140 | 280 | 450 | 165 | 250 | 140 | 130 | 270 |
All dimensions are in millimeters unless otherwise stated.
